Tổng quan về sản phẩm
Tấm thép Corten đục lỗđược sử dụng rộng rãi trong mặt tiền kiến trúc, tấm ốp tường, trần nhà, mái nhà và các ứng dụng trang trí. Được làm từ thép-chất lượng cao ASTM A588, ASTM A242 hoặc Corten{4}}A, những tấm này có khả năng chống ăn mòn, độ bền và tính thẩm mỹ đặc biệt.

Được thiết kế để chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt như mưa, gió, ô nhiễm và nhiệt độ khắc nghiệt, các tấm đục lỗ Corten tạo thành lớp gỉ bảo vệ theo thời gian, đảm bảo-hiệu suất lâu dài với mức bảo trì tối thiểu.
Thông số sản phẩm
Độ dày tấm & bề mặt
Độ dày: 2 mm – 460 mm
Bề mặt: Bề mặt và cạnh thô
Điều kiện giao hàng: Được ủ,-xử lý nhiệt
Các loại cạnh: Góc 45 độ, Nửa vòng tròn, Góc 90 độ
Quá trình: Deburring, viền, mài
Đo lường: Kiểm tra siêu âm, đo bằng máy đo laser
Đặc trưng
Tính linh hoạt và tùy biến cho thiết kế kiến trúc
Độ bền vô song trong môi trường ngoài trời và khắc nghiệt
EN 10204 3.1 Chứng chỉ kiểm tra vật liệu (MTC)
Tùy chọn thước đo và kích thước
| Máy đo | Chiều rộng | Chiều dài |
|---|---|---|
| 11, 16, 22 | 48" | 120" |
Kích thước lỗ tấm đục lỗ
| Sân (mm) | Diện tích mở (%) | Kích thước lỗ (mm) |
|---|---|---|
| 9.55 | 40 | 6.35 |
| 12.7 | 23 | 6.35 |
| 9.55 | 62 | 7.94 |
| 17.27 | 49 | 12.7 |
| 25.4 | 51 | 19.05 |
| 8.89 | 46 | 6.35 |
| 30 | 63 | 25.4 |
| 3.66 | 40 | 2.41 |
| 4.78 | 41 | 3.2 |
| 12.7 | 51 | 9.53 |
| 6.35 | 51 | 4.76 |
| 6.1 | 25 | 3.2 |
| 7.92 | 33 | 4.76 |
| 5.59 | 30 | 3.2 |
| 4.52 | 46 | 3.2 |
| 5.59 | 46 | 3.97 |
| 2.54 | 36 | 1.6 |
| 3.2 | 41 | 2.06 |
| 3.2 | 26 | 1.6 |
| 30 | 38 | 19.05 |
Kích thước tấm cho mặt tiền và tấm ốp
| Độ dày (mm) | Hoàn thành | Kích thước tấm (mm) |
|---|---|---|
| 0.8 | Sáng | 3000 × 1110 |
| 0.8 | rỉ sét | 3000 × 1110 |
| 0.8 – 3.0 | gỉ sét | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
| 1 | gỉ sét | 2500 × 1250 |
| 1 | Sáng | 2500 × 1250 |
| 0.8 – 3.0 | Sáng | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
Thành phần hóa học của tấm Corten đục lỗ
| Cấp | Nhôm | Cacbon (tối đa) | Vanadi | Phốt pho | Lưu huỳnh (tối đa) | crom | Silicon | Mangan | Niken (tối đa) | đồng | Molypden (tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 588 GR A | … | 0.19 | 0.02–0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.40–0.65 | 0.30–0.65 | 0.80–1.25 | 0.4 | 0.25–0.40 | - |
| IRSM 41-97 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.07–0.11 | 0.03 | 0.30–0.50 | 0.28–0.72 | 0.25–0.45 | 0.20–0.49 | 0.30–0.39 | - |
| Đĩa Corten-A | - | 0.12 | - | 0.07–0.15 | 0.03 | 0.50–1.25 | 0.25–0.75 | 0.20–0.50 | 0.65 | 0.25–0.55 | - |
| ASTM 242 Loại-1 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.05 | - | 0.25–0.40 | 1 | - | 0,20 phút | - |
Ứng dụng của thép Corten đục lỗ
Tấm lợp và-tấm lợp
Trần nhà và trần nhà
Mặt tiền và tấm ốp của tòa nhà
Yếu tố thiết kế nội thất
Bìa cột và sàng lọc
Tấm che nắng và tấm che nắng
Xây dựng cầu và cơ sở hạ tầng
Ưu điểm chính:
Các mẫu đục lỗ có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu thiết kế kiến trúc
Khả năng chống ăn mòn lâu dài-với lớp gỉ sét tự nhiên
Bền bỉ trong điều kiện ngoài trời khắc nghiệt
Các dịch vụ OEM/ODM một cửa bao gồm hỗ trợ cắt, phủ và lắp đặt








